
AEK AthensMeio-campista#14
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 20/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 16entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 0entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 53sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 54sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 71sai | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 88sai | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 90sai | 0 | 0 |
Seleção:Croatia