
DC UnitedAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/08/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-4 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 67sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 89sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 70sai | 0 | 1 | |
USA MLS | – | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 69sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 89sai | 0 | 0 |
Seleção:Romania