
Auckland FCAtacante#27
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 26/04/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 85sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 18entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 14entra | 1 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 39entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 8-7 | 83sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 45sai | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand