
Charlotte FCAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 90 | 2 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 76sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 25entra | 3 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 62sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 7entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 45sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 69sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-1 | 71sai | 0 | 0 |
Seleção:Israel