
Toronto FCMeio-campista#90
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 62sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 36entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 63sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 87sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 56sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 8entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 45sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 15entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 59sai | 0 | 0 |
Seleção:Scotland