
Eastern SCDefensor#22
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 19/09/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 9-0 | 69sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-5 | 37entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-7 | 69sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-1 | 13entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 59sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 56sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 67sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 15entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 73sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-0 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:Hong Kong