
Waldhof MannheimAtacante#23
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/05/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Germany 3. Liga | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany 3. Liga | 0-3 | 45sai | 0 | 0 | |
Germany 3. Liga | 1-5 | 8entra | 0 | 0 | |
Germany 3. Liga | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany 3. Liga | 0-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Germany 3. Liga | 3-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 0-1 | 13entra | 0 | 0 | |
Germany 3. Liga | 3-3 | 19entra | 0 | 0 | |
Germany 3. Liga | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Rwanda