
SC BruhlDefensor
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 19/11/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 38sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Liechtenstein