
Club BruggeDefensor#64
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 05/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-1 | 73sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-4 | 78sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-2 | 79sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 82sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 72sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-4 | 58sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4-1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Belgium