
Sliema WanderersAtacante
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/10/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 8-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-0 | 9entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 77sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-0 | 20entra | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Malta