
Bangkok UnitedDefensor#51
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 16/04/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 2entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 5entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-5 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-2 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:Thailand