
Borussia DortmundMeio-campista#19
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 01/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 61sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 67sai | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 67sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-1 | 56entra | 1 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 23entra | 0 | 1 | |
Germany Bundesliga I | 0-0 | 8sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 60sai | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-0 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 83sai | 0 | 0 |
Seleção:Greece