
PanathinaikosMeio-campista#42
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 70 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 34entra | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 68sai | 0 | 1 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 65sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 29entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-1 | 60sai | 1 | 0 |
Seleção:Zambia