
ChelmsfordMeio-campista#2
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/10/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 1-1 | 75sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-0 | 78sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 71sai | 0 | 0 | |
England FA Cup | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 6-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-2 | 81sai | 0 | 0 | |
England FA Cup | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Gibraltar