
Viettel FCAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 06/01/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 3-0 | 76sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-5 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 78sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 9-8 | 31entra | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 1-2 | 63sai | 1 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 72sai | 0 | 0 |
Seleção:Vietnam