
Kuala Lumpur CityMeio-campista#21
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 24/11/2018
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 2entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 38sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 45sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 10entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-0 | 16entra | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia