
BournemouthMeio-campista#19
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 68sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 68sai | 0 | 1 | |
England EFL Cup | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 63sai | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 62sai | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 20entra | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands