
Al-Ahli DohaMeio-campista#7
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 26/01/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 5-1 | 86sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 80sai | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 74sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 64sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 26entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-2 | 16entra | 0 | 0 |
Seleção:Germany