
Man CityDefensor#24
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 79sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 72sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-4 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 24entra | 0 | 1 |
Seleção:Croatia