
UD LeiriaAtacante#7
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 28/12/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Segunda Liga | 2-1 | 12entra | 0 | 0 | |
Portugal Segunda Liga | 1-1 | 15entra | 0 | 0 | |
Portugal Segunda Liga | 0-2 | 66sai | 0 | 0 | |
Portugal Segunda Liga | 2-2 | 45sai | 0 | 0 | |
Portugal Segunda Liga | 1-0 | 90sai | 1 | 0 | |
Portugal Segunda Liga | 2-0 | 90sai | 1 | 0 | |
Portugal Segunda Liga | 2-4 | 74sai | 0 | 0 | |
Portugal Segunda Liga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 1-3 | 45sai | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-1 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:Equatorial Guinea