
TulsaDefensor
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 06/10/2019
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 4-2 | 45sai | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS is Back Tournament | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 1entra | 0 | 0 |
Seleção:Cuba