
HibernianDefensor#21
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 30/06/2020
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
Scotland League Cup | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-3 | 28entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-2 | 16entra | 0 | 0 | |
England Championship | 0-1 | 45entra | 0 | 0 | |
England Championship | 0-0 | 86sai | 0 | 0 | |
England Championship | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Uganda