
Philadelphia UnionMeio-campista#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 23/08/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 1-0 | 30entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 57sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 16entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 3-4 | 8entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 13entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 5-0 | 24entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 21entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 57sai | 0 | 0 |
Seleção:Venezuela