
Dundee UtdAtacante#21
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/04/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2026 | 1-5 | 45entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 1-3 | 14entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 0entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 90sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90sai | 0 | 1 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 8-7 | 84sai | 0 | 1 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 59sai | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand