
Man CityAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-2 | 80sai | 0 | 1 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 25entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-5 | 29entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 77sai | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 2-4 | 45sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 34entra | 1 | 0 |
Seleção:Belgium