
East Bengal ClubDefensor#27
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/05/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 5-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-5 | 66sai | 0 | 0 | |
India Super League | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 75sai | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 58sai | 0 | 0 | |
India Super League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 12entra | 0 | 0 |
Seleção:India