
Wellington PhoenixMeio-campista#23
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 28/02/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 63sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-3 | 70sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 1 | |
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand