
Dinamo BatumiDefensor
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 08/05/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-5 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 74sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 7entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Bulgaria