
Philadelphia UnionMeio-campista#19
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 1-0 | 74sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 86sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 68sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 56sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 33entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 64sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 85sai | 1 | 2 | |
USA MLS | 3-4 | 45sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 70sai | 0 | 2 |
Seleção:USA