
New England RevolutionDefensor#12
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 28entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 76sai | 0 | 1 | |
USA MLS | 3-2 | 62sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 87sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 74sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-1 | 78sai | 0 | 0 |
Seleção:Israel