
Aston VillaDefensor#22
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 08/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 16entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 4-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands