
Club BruggeDefensor#41
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Belgium First Division A | 1-1 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-2 | 3entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-4 | 12entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-2 | 11entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 8entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 18entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-4 | 32entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-1 | 41sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 45entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-1 | 2entra | 0 | 0 |
Seleção:Belgium