
Dubai UnitedAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/05/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Elite | 1-1 | 63sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 1-3 | 18entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 1-1 | 60sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 1-2 | 61sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 0-2 | 71sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 0-1 | 20entra | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 2-1 | 29entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 78sai | 1 | 0 |
Seleção:Switzerland