
Kuala Lumpur CityAtacante#37
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 08/12/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
ASEAN Championship | 2-0 | 11entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 0-2 | 25entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 0entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 4-0 | 11entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-2 | 27entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 0-0 | 58sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 74sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-2 | 30entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 64sai | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia