
PanathinaikosDefensor#77
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 01/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Greece Super League 1 | 1-2 | 45entra | 0 | 1 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 72sai | 0 | 1 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 11entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Greece