
FC Iberia 1999Meio-campista#27
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 07/12/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-2 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 4-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 2-1 | 65sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 78sai | 0 | 0 | |
Ukraine Vyscha Liga | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Ukraine Vyscha Liga | 3-0 | 14entra | 0 | 0 | |
Ukraine Vyscha Liga | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Georgia