
BenficaMeio-campista#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-0 | 90sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 73sai | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 72sai | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 64sai | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 17entra | 1 | 0 |
Seleção:Ukraine