
SportingDefensor#13
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 27/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-3 | 59sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 45sai | 0 | 0 |
Seleção:Greece