
FK JablonecAtacante#36
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 02/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Czechia First League | 0-0 | 78sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Czechia First League | 0-5 | 77sai | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 66sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 28entra | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-3 | 83sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-2 | 24entra | 1 | 0 | |
Czechia First League | 0-1 | 70sai | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-1 | 30entra | 1 | 0 | |
Czechia First League | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Australia