
Fiu PanthersAtacante
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/06/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 7-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 59sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 78sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-7 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-4 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 10-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 28entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-4 | 18entra | 0 | 0 |
Seleção:San Marino