
Leyton OrientDefensor#2
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/01/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 1-3 | 45entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 5-6 | 15entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 26entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Wales