
BournemouthAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 17/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-2 | 85sai | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 30entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 76sai | 1 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 87sai | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 65sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 79sai | 1 | 1 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 70sai | 1 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 90 | 1 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 71sai | 0 | 0 |
Seleção:Brazil