
PanathinaikosAtacante#74
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-3 | 72sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 78sai | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 64sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 34entra | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 9entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:North Macedonia