
FK SiauliaiAtacante#17
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/09/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 87sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 61sai | 0 | 0 | |
International Match | 1-0 | 45entra | 0 | 0 | |
International Match | 6-5 | 66sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 17entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 30entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:Lithuania