
CSKA 1948 SofiaDefensor#96
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 31/07/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 4-0 | 12entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 73sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 16entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 10entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Montenegro