
Sabah FCDefensor#33
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/10/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
ASEAN Championship | 0-0 | 58sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 3-3 | 85sai | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 73sai | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia