
Olimpija LjubljanaMeio-campista#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 20/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Slovenia Prva Liga | 1-1 | 81sai | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 0-1 | 21entra | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 1-1 | 71sai | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 0-1 | 72sai | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 3-3 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-0 | 82sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-0 | 61sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 45entra | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 2-1 | 88sai | 1 | 0 |
Seleção:North Macedonia