
CSKA 1948 SofiaDefensor#2
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 02/05/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 80sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 13sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Bolivia