
Inter TorontoAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 13/10/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 45sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 0entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-3 | 63sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 45sai | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Liechtenstein