
PardubiceDefensor#37
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 08/08/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 5-1 | 0entra | 1 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 86sai | 0 | 0 | |
Czechia First League | 5-5 | 24entra | 0 | 0 |
Seleção:Slovakia